# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | বহেরাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়:প্রনালী নির্মাণ। | 30-04-2016 | 31-01-2017 | ১নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
62 | শুকনাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পয়:প্রনালী নির্মাণ। | 31-01-2016 | 30-04-2017 | ৬নংওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
63 | ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ডে মা ও শিশু সুরক্ষা প্রকল্প। | 30-06-2016 | 31-01-2017 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ২৪৯৪০/- | বাস্তবায়িত | |
64 | এজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | lgsp | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
65 | এজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ৯৬৬৯৮/- | বাস্তবায়িত | |
66 | এজিএসপি | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৫নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৫৭৮৮৩/ | বাস্তবায়িত | |
67 | বনযোগীছড়া বাম পর্যন্ত ভরত চন্দ্র জমি বন্যা নিরোধক বাধ নির্মাণ। | 31-01-2015 | 31-05-2016 | ৬নং ওয়ার্ড | kabita | ৯,০০০ মেঃটন (চাল) | বাস্তবায়িত | |
68 | ডেবাছড়ি গ্রামে রূপম চাকমার জমিতে সেচ নালা খনন ও সংশ্লিষ্ট পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
69 | কাংড়াছড়ি গ্রামের রাস্তা সংস্কার করন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৩নং ওয়ার্ড | kabita | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
70 | কাবিখা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | kabita | ১৩,০০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | ||
71 | কাবিখা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৯নং ওয়ার্ড | kabita | ১২,০০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
72 | ধামাই পাড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ৫,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত | |
73 | শুকনাছড়ি বেনুবন বৌদ্ধ বিহার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৬নং ওয়ার্ড | tr | ৫,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত | |
74 | স্নেহ কুমার স্মৃতি সংঘ ক্লাব উন্নয়ন। | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৪নংওয়ার্ড | tr | ৬,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত | |
75 | বনযোগীছড়া উপগুপ্ত মন্দির উন্নয়ন। | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৫নং ওয়ার্ড | tr | ৪,০০০/- মে:টন চাল। | বাস্তবায়িত | |
76 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৭নং ওয়ার্ড | tr | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
77 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | tr | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
78 | কাবিটা | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ৪নংওয়ার্ড | kabita | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
79 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ২নং ওয়ার্ড | tr | ৪,০০০/- মে:টন চাল। | বাস্তবায়িত | |
80 | টি আর | 30-06-2014 | 31-05-2015 | ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | tr | ৬,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS