# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | বহেরাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়:প্রনালী নির্মাণ। | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬২ | শুকনাছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পয়:প্রনালী নির্মাণ। | ৩১-০১-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৭ | ৬নংওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | ২নং বনযোগীছড়া ইউনিয়নে ৯টি ওয়ার্ডে মা ও শিশু সুরক্ষা প্রকল্প। | ৩০-০৬-২০১৬ | ৩১-০১-২০১৭ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৪৯৪০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | এজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৬৫ | এজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৯৬৬৯৮/- | বাস্তবায়িত | |
৬৬ | এজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৫৭৮৮৩/ | বাস্তবায়িত | |
৬৭ | বনযোগীছড়া বাম পর্যন্ত ভরত চন্দ্র জমি বন্যা নিরোধক বাধ নির্মাণ। | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ৯,০০০ মেঃটন (চাল) | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | ডেবাছড়ি গ্রামে রূপম চাকমার জমিতে সেচ নালা খনন ও সংশ্লিষ্ট পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ৮,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | কাংড়াছড়ি গ্রামের রাস্তা সংস্কার করন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭০ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | কাবিখা | ১৩,০০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | ||
৭১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৯নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ১২,০০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
৭২ | ধামাই পাড়া বৌদ্ধ বিহার উন্নয়ন ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৭৩ | শুকনাছড়ি বেনুবন বৌদ্ধ বিহার ও সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ৫,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৭৪ | স্নেহ কুমার স্মৃতি সংঘ ক্লাব উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪নংওয়ার্ড | টিআর | ৬,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত | |
৭৫ | বনযোগীছড়া উপগুপ্ত মন্দির উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪,০০০/- মে:টন চাল। | বাস্তবায়িত | |
৭৬ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৭ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৮ | কাবিটা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪নংওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৯ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ৪,০০০/- মে:টন চাল। | বাস্তবায়িত | |
৮০ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২,৩ নং ওয়ার্ড | টিআর | ৬,০০০/- মে:টন চাল | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস