# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৪নংওয়ার্ড | টিআর | ৩,০০০ মেঃটন চাল | বাস্তবায়িত | |
৮২ | টি আর | ১৫-০২-২০১৭ | ২৯-০৮-২০১৭ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ৯৫,০০০/- | ৩০-১১-০০০০ | বাস্তবায়িত |
৮৩ | এলজিএসপি প্রকল্প-৩ | ০১-১২-২০১৭ | ১৯-১২-২০১৭ | ২নং ওযার্ড | এলজিএসপি | ৯০৩০৪/- | ১৭-০৪-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮৪ | এলজিএসপি-৩ (২০১-২০১৮) | ০৬-০৭-২০১৮ | ২৭-০৭-২০১৮ | 3 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১২৫০০০/- | ২২-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৮৫ | এলজিএসপি-৩ (২০১-২০১৮) | ১০-০৭-২০১৮ | ২৮-০৭-২০১৮ | 9 নং ওয়র্ড | এলজিএসপি | ১৩৫০০০/- | ১০-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৮৬ | এলজিএসপি প্রকল্প-৩ | ১৮-১১-২০১৭ | ২০-১১-২০১৭ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫.০০০/- | ১৭-০৪-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮৭ | এলজিএসপি প্রকল্প | ১৫-১১-২০১৭ | ২৫-১১-২০১৭ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৮০,০০০/- | ১২-০৪-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮৮ | এলজিএসপি প্রকল্প-৩ | ১৫-০৮-২০১৭ | ২৫-০৮-২০১৭ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৫.০০০/- | ১৭-০৪-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৮৯ | এলজিএসপি-৩ (২০১-২০১৮) | ০৪-০৭-২০১৮ | ৩০-০৮-২০১৮ | 7,8,9 নং ওয়র্ড | এলজিএসপি | ১৩২,০০০/- | ২২-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৯০ | এলজিএসপি প্রকল্প-৩ | ২১-০৩-২০১৮ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৮০৪২১/- | ১৭-০৪-২০১৮ | বাস্তবায়িত | |
৯১ | এলজিএসপি-৩ (২০১-২০১৮) | ১৫-০৭-২০১৮ | ১৬-০৭-২০১৮ | ৬ নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ২৪,৯৯৮/- | ২২-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৯২ | এলজিএসপি-৩ (২০১-২০১৮) | ০৩-০৯-২০১৮ | ১৩-০৯-২০১৮ | 7নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১৭০,০০০ | ২২-০১-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
৯৩ | ১নং ওয়ার্ডে কুসুমছড়ি ভিতর মৎস্য বাধ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৪ | বনযোগীছড়া ইউনিয়নে হতদরিদ্র পরিবারের জন্য রিং স্লাব সরবরাহ করন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ড। | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৫ | ডানে শামুকছড়ি ভেতরে সেচ বাধ সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড। | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৬ | বনযোগীছড়া ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাবপত্র সরবরাহ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫,৩,৬নং ওয়ার্ড। | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯৭ | পেরাছড়ি সরকারী প্র: বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড। | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৯৮ | ৬নং ওয়ার্ডে পানীয় জলের সুবিধার্থে ৫টি রিং ওয়েল মেরামত। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড। | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৯৯ | ৮নং ওয়ার্ডে কৃষিকাজের সেচ ব্যবস্থা স্বার্থে ২টি পাম্প মেশিন সরবরাহ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
১০০ | বনযোগীছড়া ইউনিয়নে ছাত্র/ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের যাতায়াতের সুবিধার্থে ৪টি নৌকা সরবরাহ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩,৫,৭নং ওয়ার্ড। | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস